| | No. | Species | Data | Size (mm) | price in Euro | set of 3 |
|---|
| Haliotidae |
| ha1 | Haliotis assimilis | California. Lovely green shell. gem | 96,3* | E | |
| ha1a | Haliotis assimilis | California. Green and orange banded. gem | 89,8* | E | |
| ha1b | Haliotis assimilis | California. Green and orange banded forms, selected pattern and quality. Take for a set! gem | 73-85 | E | |
| k82 | Haliotis assimilis | California. Nice greenish. gem | 112,2 | E | |
| ha21 | Haliotis clathrata | Philippines. Nice patterns. gem | 24-28 | E | |
| ha22 | Haliotis coccoradiata | New South Wales. Selected gem | 31-44 | E | |
| ha5 | Haliotis coccoradiata | Eastern Australia. Lovely colours. f++/gem | 55-61 | E | |
| ha18 | Haliotis conicopora | SW Australia. Brown. Selected quality. f+/gem | 150-170 | E | |
| ha25 | Haliotis dalli | Galapagos. Ultra-rare. gem | 22,5* | E | |
| j30 | Haliotis dohrniana | Talikud Island, P.I.. f++/gem | 13,9-27,2 | E | |
| ha4 | Haliotis elegans | Western Australia. Above average quality. f++/gem | 59-64 | E | |
| ha16 | Haliotis emmae | Victoria. Variable. gem | 45-50 | E | |
| j31 | Haliotis jacnensis | Talikud Island, P.I.. f++/gem | 14,8-20,8 | E | |
| k84 | Haliotis kamchatkana | California. Striped. gem | 89,5 | E | |
| k85 | Haliotis kamchatkana | Alaska. gem | 74,5 | E | |
| ha17 | Haliotis laevigata | SW Australia. Greenish. Selected quality. f+/gem | 150-200 | E | |
| ha20 | Haliotis ovina | Alor, Indonesia. Selected. gem | 45-56 | E | |
| ha26 | Haliotis parva | South Africa. Variable gem | 23-31 | E | |
| m70 | Haliotis parva | South Africa. f+/gem | 30,7 | E | |
| j35 | Haliotis pulcherrima | Takapoto, Tuamotu Island. Fresh dead. f/f+ | 19-25 | E | |
| j36 | Haliotis pulcherrima | Rangiroa, Tuamotu Island. f/f+ | 29,6* | E | |
| j36a | Haliotis pulcherrima | Rangiroa, Tuamotu Island. gem | 27,8* | E | |
| ha24 | Haliotis quecketti | South Africa. Large, greenish form, only a few. gem | 37-40 | E | |
| ha24a | Haliotis quecketti | South Africa. Rich red ornamented form. gem | 30-36 | E | |
| ha24b | Haliotis quecketti | South Africa. Exceptionally large and perfect. gem | 43,0* | E | |
| ha2 | Haliotis roei | Western Australia. Selected quality. f++/gem | 76-80 | E | |
| ha23 | Haliotis rubiginosa | Lord Howe Is. Endemic. Rare, fresh dead. f | 24,0* | E | |
| ha23a | Haliotis rubiginosa | Lord Howe Is. Endemic. Rare, fresh dead. f | 22,3* | E | |
| ha3 | Haliotis scalaris | Western Australia. Excellent quality for this usually rough species. f++/gem | 82-86 | E | |
| ha14 | Haliotis squamata | NT Australia. Only a few. gem | 49-61 | E | |
| ha6 | Haliotis squamosa | S. Madagascar. Rugged fellows. f+/gem | 50-75 | E | |
| ha19 | Haliotis tuberculata | Spain. Selected gem | 33-54 | E | |
| ms13 | Haliotis varia | Northern Red Sea. Only a few. f++/gem | 24-38 | E | |
| Pleurotomariidae |
| j65 | Perotrochus anseeuwi | Balut, Philippines. gem | 69,2* | E | |
| pt1 | Perotrochus anseeuwi | Philippines. Attractive lightweight species. gem | 40,8* | E | |
| pt1a | Perotrochus anseeuwi | Philippines. Attractive lightweight species. f++ | 35,5* | E | |
| j62 | Perotrochus cf. vicdani | Balut, Philippines. gem | 58,3* | E | |
| j57 | Perotrochus gotoi | Balut, Philippines. gem | 49,2* | E | |
| pt3 | Perotrochus gotoi | Philippines. Heavy, attractive shell. Slit slightly rough (but not repaired). f++ | 48,7* | E | |
| pt3a | Perotrochus gotoi | Philippines. Heavy, attractive shell. Slit slightly rough (but not repaired). f++ | 37,5* | E | |
| pt5 | Perotrochus hirasei | Taiwan. representative shells. f+/f++ | 58-62 | E | |
| pt5a | Perotrochus hirasei | Taiwan. Albinistic. rare. No operculum. f+ | 60,1* | E | |
| j18 | Perotrochus hirasei albino | Taiwan. Rare. f+/gem | 45,9* | E | |
| k68 | Perotrochus hirasei albino | Taiwan. Rare. f+ | 48,7* | E | |
| pt7 | Perotrochus quoyanus | Honduras. Very rare. w/o gem | 42,3* | E | |
| pt2 | Perotrochus vicdani | Philippines. Nice specimen. Growth line at slit, otherwise intact. f++ | 51,4* | E | |
| pt2a | Perotrochus vicdani | Philippines. Large specimen. gem | 61,0* | E | |
| pt2b | Perotrochus vicdani | Philippines. gem | 46,7* | E | |
| pt4 | Perotrochus westralis | Western Australia. Quite nice for this usually rough species w/o. f++ | 96,1* | E | |
| pt4a | Perotrochus westralis var. | Western Australia. Orange color form. Rare, w/o. f++ | 82,8* | E | |
| pt6a | Pleurotomaria rumphii | China. Superbe colour and quality. Very minor chip in slit. Still graded gem | 167* | E | |
| Trochidae... |
| tu37 | Angaria delphinus | W Australia. exceptional quality. gem | 55-60 | E | |
| tu118 | Angaria javanica | Java. rare endemic. Nice shells w/o f+/gem | 43-50 | E | |
| tu106a | Angaria sphaerula | Philippines. Select | 62* | E | |
| tu106b | Angaria sphaerula | Philippines. Select | 55* | E | |
| tu106c | Angaria sphaerula | Philippines. Select | 52* | E | |
| tu106d | Angaria sphaerula | Philippines. Select | 52* | E | |
| tu106e | Angaria sphaerula | Philippines. Select | 43* | E | |
| tu106f | Angaria sphaerula | Philippines. Select | 56* | E | |
| tu106g | Angaria sphaerula | Philippines. Select | 47* | E | |
| tu106h | Angaria sphaerula | Philippines. Select | 37* | E | |
| tu106k | Angaria sphaerula | Philippines. Select | 40* | E | |
| tu106m | Angaria sphaerula | Philippines. Select | 29* | E | |
| tu106n | Angaria sphaerula | Philippines. Select | 37* | E | |
| tu6 | Angaria tyria | Abrolhos Is. Superbe gem | 45-55 | E | |
| tu6a | Angaria tyria | Abrolhos Is. Typical quality with some chalk and a bit or erosion. w/o f/f+ | 50-80 | E | |
| tu107 | Angaria vicdani | Philippines. Spiny beauties. Selected | 33-62 | E | |
| tu31 | Astele bularra | Queensland. rare. gem | 24-33 | E | |
| tu10 | Astele ciliare | W Australia. Nice gem | 33-36 | E | |
| tu55 | Astralium calcar | Indonesia. Very nice, selfcollected. gem | 49* | E | |
| tu53 | Astralium lapillus | Philippines. Nice. f++/gem | 22-25 | E | |
| tu21 | Astralium pileolum | W Australia. Selected quality. f++/gem | 34-41 | E | |
| tu52 | Astralium rhodostoma | Indonesia. select | 37-45 | E | |
| tu57 | Astralium roseobasis | Philippines. Nice shells. f++/gem | 18-24 | E | |
| tu57a | Astralium roseobasis var. | Philippines. Spiny form, suberbe colours. f++/gem | 16,2* | E | |
| tu57b | Astralium roseobasis var. | Philippines. Spiny form, suberbe colours. f++/gem | 15* | E | |
| tu20 | Astralium rotularia | W Australia. Selected quality. f++/gem | 32-40 | E | |
| tu502 | Astrea aff. tecta olfersii | Brasil. Selected f+/gem | 27,7* | E | |
| tu524 | Astrea latispina | Brasil. Selected f+/gem | 22,3* | E | |
| tu525 | Astrea tecta | Dominican Republic. Selected f+/gem | 27,7* | E | |
| tu526 | Astrea tecta | Dominican Republic. Selected f+/gem | 22,3* | E | |
| tu523 | Astrea tecta olfersii | Brasil. Selected f+/gem | 33-46 | E | |
| tu14 | Austrocochlea rudis | W Australia. Ugly things. f++/gem | 27-33 | E | |
| tu22 | Austrocochlea zeus | SW Australia. Delicately striped. f++/gem | 21-23 | E | |
| tu54 | Bathyliotia glassi | Philippines. One of my favorite seashells. gem | 9-12 | E | |
| tu119 | Bebicium nanum | Lord Howe Is., NSW. gem | 8-10 | E | |
| tu15 | Bembicium melanostomum | SW Australia. Exceptionally ugly. gem | 19-21 | E | |
| tu9 | Bolma andersoni | South Africa. Flawless. gem | 73,5* | E | |
| tu9a | Bolma andersoni | South Africa. Flawless. gem | 85,6* | E | |
| tu11 | Bolma erectospina | Philippines. Lovely gem- | 31* | E | |
| tu11a | Bolma erectospina | Philippines. Lovely gem | 33* | E | |
| tu11b | Bolma erectospina | Philippines. Nice shells. f+/gem | 20-24 | E | |
| tu108 | Bolma girgyllus | Philippines. Nice specimens with mostly intact spines. w/o f++ | 48-55 | E | |
| tu108a | Bolma girgyllus | Philippines. Large, extra, w/o, select quality | 64* | E | |
| tu108b | Bolma girgyllus | Philippines. Large, extra, w/o, select quality | 63* | E | |
| tu108c | Bolma girgyllus | Philippines. Large, extra, w/o, select quality | 63* | E | |
| tu108d | Bolma girgyllus | Philippines. Large, extra, w/o, select quality | 62* | E | |
| tu108e | Bolma girgyllus | Philippines. Large, extra, w/o, select quality | 73* | E | |
| tu108f | Bolma girgyllus | Philippines. Large, extra, w/o, select quality | 65* | E | |
| tu108g | Bolma girgyllus | Philippines. Large, extra, w/o, select quality | 42* | E | |
| j41 | Bolma guttata | Balabac Island, Philippines. f++/gem | 29,1* | E | |
| a16 | Bolma henica | Philippines. f++ | 29,5* | E | |
| tu58 | Bolma microconcha | Philippines. f++/gem | 11-12 | E | |
| tu62 | Bolma millegranosa | New Caledonia. Very nice gem | 30,7* | E | |
| tu59 | Bolma minutiradiosa | Philippines. Very variable. f++/gem | 13-15 | E | |
| j42 | Bolma persica | Aliquay island, Philippines. f++/gem | 32,2* | E | |
| tu60 | Bolma persica | Philippines. Always a bit rugged. f/f+ | 16-28 | E | |
| a11 | Bolma sp. | New Ireland, deep water. gd | 20,3* | E | |
| tu38 | Bolma tamikoana | Philippines. rare, only one. f++ | 45* | E | |
| tu19 | Bolma tayloriana | South Africa. Flawless, with fully preserved periostracum! A malacological MUST HAVE. gem | 60-66 | E | |
| tu506 | Calliostoma adspersum | Colombia. Selected f+/gem | 18-20 | E | |
| tu67 | Calliostoma africanum | South Africa. gem | 14-19 | E | |
| tu39 | Calliostoma aliguayensis | Philippines. Spiny. f++/gem | 13-15 | E | |
| f15 | Calliostoma annulatum | Anacapa Isl., Channel islands. f++/gem | 16,7-19 | E | |
| tu117 | Calliostoma antonii | Panama. gem | 20-22 | E | |
| tu68 | Calliostoma armillatum | Tasmania. Selected f+/gem | 30-32 | E | |
| tu28 | Calliostoma bellatrix | N Australia. Beautiful and rare. gem | 32,5* | E | |
| tu519 | Calliostoma brunneopictum | Brasil. Selected f+/gem | 3-5 | E | |
| tu503 | Calliostoma cf. moscatelli | Brasil. Rare. f+/gem | 6-10 | E | |
| m55 | Calliostoma coppingeri | Argentina. Very rare. gd | 10,1* | E | |
| tu116 | Calliostoma depictum | Brazil. Uncommon. gem | 9-10 | E | |
| tu521 | Calliostoma echinatum | Brasil. Selected f+/gem | 4-8 | E | |
| tu512 | Calliostoma gemmosum | Brasil. Selected f+/gem | 15-18 | E | |
| tu110 | Calliostoma jucundum | Brazil. gem | 13-14 | E | |
| tu106 | Calliostoma laugieri | Spain (Atlantic). Rare, only a few. gem | 8-10 | E | |
| tu4 | Calliostoma legrandi | SW Australia. Rare, gem | 15-17 | E | |
| tu115 | Calliostoma militaris | Brazil. Delightful specimens. gem | 30-33 | E | |
| tu17 | Calliostoma monile | NW Australia. Beautiful. gem | 15-16 | E | |
| tu515 | Calliostoma moscatelli | Brasil. Selected f+/gem | 15-20 | E | |
| tu8 | Calliostoma new species | South Africa. First time I see this. gem | 17,6* | E | |
| m22 | Calliostoma psyche | Key West, Florida. f++/gem | 20,3-23,5 | E | |
| tu510 | Calliostoma psyche | USA. Selected f+/gem | 9-11 | E | |
| tu520 | Calliostoma rota | Brasil. Selected f+/gem | 6-8 | E | |
| tu120 | Calliostoma scalenum | E. Mexico. Uncommon. f+/gem | 25-29 | E | |
| tu27 | Calliostoma scotti | Madagascar. From deep water. f+/gem | 35-37 | E | |
| tu23 | Calliostoma similare | W Australia. Uncommon. f++/gem | 26-28 | E | |
| m29 | Calliostoma sp. | South Africa.. f++/gem | 14,8* | E | |
| tu3 | Calliostoma sp. | South Africa. Only one, from deep water. gem | 13,8* | E | |
| tu504 | Calliostoma tenebrosum | Brasil. Selected f+/gem | 6-10 | E | |
| tu50 | Calliostoma tiaconicum | Philippines. Colourful. f++/gem | 8-9 | E | |
| tu513 | Calliostoma vinosum | Brasil. Selected f+/gem | 21-25 | E | |
| tu505 | Calliostoma viscardii | Brasil. Selected f+/gem | 9-11 | E | |
| tu69 | Calliostoma zizyphinum | Spain (Atlantic). Rare, only a few. gem | 20-21 | E | |
| tu32 | Calthalotia strigata | N Australia. Beautiful. f++/gem | 16-22 | E | |
| tu43 | Chrysostoma paradoxum | New Ireland. Lovely shells, variable pattern. gem | 16-19 | E | |
| tu33 | Clanculus bicarinatus | N Australia. Uncommon. f++/gem | 18-19 | E | |
| tu34 | Clanculus comaralis | NW Australia. Pretty. gem | 13-15 | E | |
| tu16 | Clanculus consobrinus | SW Australia. gem | 11-13 | E | |
| tu24 | Clanculus dunkeri | SW Australia. gem | 10-11 | E | |
| tu29 | Clanculus limbatus | Tasmania. gem | 20-22 | E | |
| tu44 | Clanculus margaritarius | Irian Jaya gem | 8-12 | E | |
| tu45 | Clanculus persica | Philippines. Always a bit rough. f+/f++ | 21-22 | E | |
| tu122 | Clanculus pharaonicus | Northern Red Sea. Beautiful shells. f++/gem | 21-23* | E | |
| ms5 | Clanculus pharaonius | Egypt. Attractive. gem | 17-19 | E | |
| ms6 | Clanculus puniceus | Tanzania. Strawberry shell. Selected collectors quality. gem | 17-19 | E | |
| ms6a | Clanculus puniceus | Tanzania. Strawberry shell. 100 pcs | 17-19 | E | |
| tu70 | Clanculus ringens | Perth, SW Australia. Very variable. gem | 7-9 | E | |
| tu518 | Diloma aethiops | New Zealand. Selected f+/gem | 18-21 | E | |
| tu113 | Diloma arida | New Zealand. select | 13-14 | E | |
| tu114 | Diloma aridaMargarites pupillus | Alaska. Nice gem | 14-15 | E | |
| tu517 | Diloma bicanaliculata | New Zealand. Selected f+/gem | 9-12 | E | |
| tu511 | Diloma subrostrata | New Zealand. Selected f+/gem | 17-20 | E | |
| tu46 | Ethalia guamensis | Irian Jaya. Only one. f++ | 16,7* | E | |
| m62 | Gaza sericata | Kii Straits, Japan. f++/gem | 16,1* | E | |
| m63 | Gaza sericata | Kii Straits, Japan. f++/gem | 16,7* | E | |
| tu64 | Gaza sericata | Philippines. Nice colours. gem | 14-15 | E | |
| tu126 | Gibbula declivis | Northern Red Sea. Just one. f+ | 20,9* | E | |
| tu26 | Granata imbricaria | SW Australia. gem | 28-32 | E | |
| tu61 | Guildfordia triumphans | Philippines. Rare. f+ | 40,5* | E | |
| tu56 | Guildfordia yoka | Philippines. Selected | 68-73 | E | |
| tu47 | Herpetopoma ringens | Philippines. Only one. gem | 17,9* | E | |
| f7 | Liotina sp. | Mozambique. From deep water. gem | 9,5* | E | |
| f8 | Liotina sp. | Mozambique. From deep water. gem | 8,2* | E | |
| tu514 | Margarella expansa | Argentina. Selected f+/gem | 6-8 | E | |
| tu30 | Mesoclanculus atropurpureus | W. Australia. gem | 10-11 | E | |
| tu51 | Microgaza gotoi | Philippines. Transparent. f++/gem | 14-16 | E | |
| tu121 | Modulus modulus | Venezuela. gem | 12,8* | E | |
| tu36 | Monilinea sp. | W Australia. f++/gem | 14-16 | E | |
| tu12 | Monondonta labio | NW Australia. Exceptional quality. gem | 26-28 | E | |
| tu13 | Notogibbula preissiana | SW Australia. Exceptional quality. gem | 9-10 | E | |
| tu66 | Oxystele tabularis | South Africa. Nice colours. gem | 11-12 | E | |
| tu41 | Perrinia cancellata | Philippines. Colourful. gem | 11-12 | E | |
| a28 | Phasianella sp. | Esperance, SW Australia. f++/gem | 14,8* | E | |
| b17 | Phasianella sp. | SW Australia. f++/gem | 9,3-18,4 | E | |
| tu65 | Phasianella variegata | NW Australia. Very variable and colourful. Self.collected beauties. w/o gem | 11-14 | E | |
| tu112 | Photinula coerulescens | Argentinia. Rare. f++/gem | 13-14 | E | |
| tu516 | Photinula taeniata | Argentina. Selected f+/gem | 10,0* | E | |
| m12 | Pseudostomatella papyracea | Philippines. f++/gem | 25,4* | E | |
| m13 | Pseudostomatella papyracea | Philippines. f++/gem | 28* | E | |
| tu2 | Solariella agulhasensis | South Africa. Uncommon, from deep water. gem | 8-10* | E | |
| tu40 | Solariella lacunella | Florida Keys. Uncommon, from deep water. gem | 7-8 | E | |
| tu42 | Stomatia phymotis | New Ireland. Select | 20-23 | E | |
| tu509 | Tegula lividomaculata | Domenican Republic. Selected f+/gem | 11-14 | E | |
| tu109 | Tegula patagonica | Brazil. w/o gem | 12-15 | E | |
| tu111 | Tegula snodgrassi | Galapagos. gem | 13-14 | E | |
| tu507 | Tegula verrucosa | Costa Rica. Selected f+/gem | 12-15 | E | |
| tu508 | Tegula viridula | Brasil. Selected f+/gem | 17-23 | E | |
| tu25 | Thalotia conica | SW Australia. f++/gem | 16-19 | E | |
| tu48 | Tosatrochus attenuatus | Philippines. Only one. gem | 22,6* | E | |
| tu123 | Trochus erythreus | Northern Red Sea. Beautiful shells. Rarely offered. f+/gem | 35-38 | E | |
| tu49 | Trochus maculatus | Borneo. Personally collected (and cleaned) w/o special. gem | 44,4* | E | |
| g15 | Trochus pulcherrimus | Somalia. f++/gem | 14,3* | E | |
| tu35 | Trochus sp. | SW Australia. Similar to T. ferrerai, but not quite. gem | 15-16 | E | |
| tu124 | Trochus submorum | Northern Red Sea. Rare, only one. gem | 15,6* | E | |
| tu500 | Turbo castaneus | Puerto Rico.. Selected f+/gem | 20,8* | E | |
| tu501 | Turbo castaneus | Puerto Rico.. Selected f+/gem | 20,7* | E | |
| tu1 | Turbo cepoides | NSW. Rare endemic. Hardly ever available. Superbe World Record Size gem | 75,8* | E | |
| tu63 | Turbo cf exquisita | Philippines. Selected f+/gem | 25-27 | E | |
| tu7 | Turbo debesi | SW Australia. Ultra-rare. Greenish colour form. Small drill in last whorl, otherwise gem | 30,8* | E | |
| tu125 | Turbo marisrubris | Northern Red Sea. Rare, only a few. Fresh dead. f | 13-14 | E | |
| k101 | Turbo markusrufi | Halmahera, Moluccas. World record size by far! gem | 35,9* | E | |
| k103 | Turbo markusrufi | Halmahera, Moluccas. f++/gem | 28,2* | E | |
| k99 | Turbo markusrufi | Halmahera, Moluccas. f++/gem | 26* | E | |
| tu18 | Turbo marmorata | Tanzania. Large selected collectors shells. Minimal filing to lip, no acid-treatment, with operculum. f+/gem | 175-190 | E | |
| tu18a | Turbo marmorata | Tanzania. Normal-sized selected collectors shells. Minimal filing to lip, no acid-treatment, with operculum. f+/gem | 125-174 | E | |
| tu522 | Turbo smaragdus | New Zealand. Selected f+/gem | 51-58 | E | |
| Strombidae |
| st74 | Aphorrais pesgallinae | Marquesas. Large, colourful gem | 33-37 | E | |
| st79 | Aphorrais senegalensis | Angola. Sharp spined. gem | 19-23 | E | |
| st28 | Lambis adami | Mindoro. Dwarf form of Lambis lambis. Hard to get in good condition. gem | 45-50 | E | |
| st27a | Lambis crocata | Tanzania. Lemon yellow gem | 158* | E | |
| st27 | Lambis crocata longicauda | Tanzania. OK, I invented that name, but see for yourself! gem | 150* | E | |
| st27b | Lambis crocata longicauda | Tanzania. Another one of those hyper-spinose beauties. gem | 177* | E | |
| st7 | Lambis digitata | Tanzania. Exceptional quality, fully intact periostracum. gem | 127* | E | |
| st23 | Lambis lambis | New Ireland, Papua New Guinea. Dwarf, darl blotched. gem | 101* | E | |
| st39 | Lambis lambis | Philippines. Attractive freak. gem | 99* | E | |
| st29b | Lambis lambis x crocata | Bohol. Very rare hybrid. f+ | 121,8* | E | |
| st29 | Lambis lambis x millipeda | Bohol. Very lovely hybrid. gem | 123,7* | E | |
| st29a | Lambis lambis x millipeda | Bohol. Classic hybrid. f+ | 140,7* | E | |
| st26 | Lambis millipeda dwarf | Mindoro. Endemic local dwarf population. Superbe beauty. gem | 102,1* | E | |
| st11 | Lambis pilsbryi | Marquesas. Large, colourful, may be not 100% adult. gem | 170* | E | |
| st81 | Lambis truncata sebae | Northern Red Sea. Juvenile. | 61* | E | |
| st24 | Lambis violacea | Cargados Carasus. Beautiful gem | 97,2* | E | |
| st35 | Strombus boholensis | Philippines. From deep water. f+/gem | 50-55 | E | |
| st37 | Strombus bulla | New Ireland, Papua New Guinea. Small form. f+/gem | 44-47 | E | |
| k66 | Strombus canarium | India. Freak. . f++/gem | 62,5* | E | |
| st46 | Strombus chrysostomus | Philippines. gem | 66-70 | E | |
| st7b | Strombus dentatus | Indonesia. gem | 52-55 | E | |
| st7a | Strombus dentatus var. | Hibernia Reef, W. Australia. Dwarf population from an isolate place. f++/gem | 24-34 | E | |
| st78 | Strombus entropi | Philippines. Recently named, endemic. Selfcollected beauty. w/o gem | 93,4* | E | |
| st77 | Strombus epidromis | Philippines. Selfcollected. Lovely gem | 84,1* | E | |
| st3 | Strombus erythrinus | Egypt. Variable colors with shades of brown. gem | 24-27 | E | |
| st3a | Strombus erythrinus | Kwajalein Atoll. Completely different variation, very pretty, colourful. Brown, orange and blue shells. Get a set! gem | 18-22 | E | |
| st4 | Strombus fasciatus | Egypt. Fresh beauties. gem | 32-36 | E | |
| st42 | Strombus fragilis | Indonesia. Only a few. gem | 39-42 | E | |
| st5 | Strombus gibberulus | Egypt. Brown banded, lovely. gem | 42-46 | E | |
| st5a | Strombus gibberulus gibbosus | New Ireland, Papua New Guinea. Yellow banded form. gem | 34-39 | E | |
| st5b | Strombus gibberulus gibbosus | New Ireland, Papua New Guinea. Brown banded form. Spectacular! gem | 34-39 | E | |
| f16 | Strombus gibberulus var. | Pemba Isl., Tanzania. f++/gem | 30,6* | E | |
| m74 | Strombus haemastoma | Kwajalein Atoll. gem | 18,2* | E | |
| st8 | Strombus haemastoma | Kwajalein Atoll. Selected f++/gem | 12-18 | E | |
| st80 | Strombus helli | Hawaii. Typical, good size. gem | 19,0* | E | |
| st80a | Strombus helli | Hawaii. Typical, good size. f+ | 19,7* | E | |
| st32 | Strombus klineorum | Sri Lanka. Subfossil, nice coondition. f/f+ | 34-42 | E | |
| g22 | Strombus labiatum | Turtle reef, Kavieng area, Bismarck Sea, PNG. f++/gem | 26* | E | |
| st19 | Strombus labiatum | New Ireland, Papua New Guinea. gem | 21-25 | E | |
| st76 | Strombus latissimus | Philippines. Very exceptional quality, no chip, no scar. gem | 173,5* | E | |
| st40 | Strombus lentiginosus | Philippines. Attractive freak. gem | 77,2* | E | |
| st36 | Strombus luchuanus | Indonesia. Selected gem | 52-56 | E | |
| st16 | Strombus marginata | Malaysia. Only one. gem | 32,9* | E | |
| g8 | Strombus microurceus | Savo Island, Solomon islands. f++/gem | 16,5* | E | |
| st17 | Strombus microurceus | Malaysia. A few of these. gem | 17-19 | E | |
| st17a | Strombus microurceus | Lord Howe Is. Dead taken but in good conditon. Very hard to obtain from this remote place. f | 24,7* | E | |
| st14 | Strombus minima | Irian Jaya. Cute shells, variable. f++/gem | 20-30 | E | |
| st6 | Strombus mutabilis | Egypt. Variable, selected. gem | 29-34 | E | |
| st6a | Strombus mutabilis | Madagascar. Golden form. gem | 22-31 | E | |
| st6b | Strombus mutabilis | Madagascar. Black mottled form. gem | 25-31 | E | |
| st6c | Strombus mutabilis | Northern Red Sea. Giant local form. Only one. gem | 39,1* | E | |
| st31 | Strombus ochroglottis betuleti | Shark BAy, W. Australia. Interesting elongate shells, a rare local form. (f/f+: 15.00) gem | 20-25 | E | |
| st34 | Strombus oldi | Somalia. Slight seconds. Representative, OK looking. f/f+ | 110-120 | E | |
| st12 | Strombus pipus | Halmahera, Moluccas. Dwarf Pacific form. gem | 40-44 | E | |
| st2c | Strombus pipus | Tanzania. Typical large local form. gem | 68,5* | E | |
| st15 | Strombus plicata pulchella | Irian Jaya. Cute shell, only a few. Different from common PI form. gem | 18-20 | E | |
| k48 | Strombus plicatus | New Ireland. f++ | 44,5* | E | |
| k59 | Strombus plicatus | New Ireland. f++/gem | 52,1* | E | |
| j15 | Strombus plicatus plicatus | Egypt. f+ | 56,7* | E | |
| st38 | Strombus sinuatus | Indonesia. Selected collectors quality. gem | 100-118 | E | |
| st44 | Strombus sp. | Philippines. Similar to St. variabilis. Yellow-orange colour, live taken. gem | 29-32 | E | |
| k73 | Strombus taurus | Kwajalein Atoll, lagoonside est reef. f++/gem | 84,8* | E | |
| k74 | Strombus taurus | Kwajalein Atoll, lagoonside est reef. f++/gem | 82,5* | E | |
| st1 | Strombus taurus | Kwajalein Atoll. Selected f++/gem | 76-85 | E | |
| st1a | Strombus taurus | Kwajalein Atoll. Specimens with original growth on dorsum f++/gem | 76-85 | E | |
| st1b | Strombus taurus | Kwajalein Atoll. Very large and perfect. gem | 105,4* | E | |
| f22 | Strombus terebellatus | Kokolaonohol Sound, Russell Group, Solomon Isl. . f++/gem | 41,9* | E | |
| h12 | Strombus terebellatus | Balabac Island, South Palawan, Philippines. Sold as pair. gem | 50-52 | E | |
| st43 | Strombus terebellatus | Philippines. Variable. f++/gem | 32-51 | E | |
| st43a | Strombus terebellatus | Northern Red Sea. Small western form. gem | 26-35 | E | |
| st41 | Strombus turturella | Philippines. Attractive freak. f++ | 68,4* | E | |
| st41a | Strombus turturella | India. Very freak | 45* | E | |
| st18 | Strombus urceus | Philippipnes. Brown form. gem | 33-38 | E | |
| st18a | Strombus urceus | Philippipnes. Pale form. gem | 34-43 | E | |
| st20 | Strombus variabilis | New Ireland, Papua New Guinea. gem | 32-40 | E | |
| st20a | Strombus variabilis | Philippines. Selected. gem | 53-63 | E | |
| st2a | Strombus variabilis athenius | Papua New Guinea. Rare, live taken, attractive. gem | 32,1* | E | |
| st2d | Strombus variabilis athenius | Papua New Guinea. Rare, live taken, minimum world record. gem | 26,4* | E | |
| st22 | Strombus vomer iredalei | Western Australia. Cute dwarf. gem | 43,4* | E | |
| m73 | Strombus wilsonorum | Kwajalein Atoll. gem | 17,6-26,1 | E | |
| st13 | Strombus wilsonorum | Kwajalein Atoll. Attractive smaller form. gem | 17-20 | E | |
| m15 | Terebellum terebellum | Indonesia. f++/gem | 36,1* | E | |
| st21 | Terebellum terebellum | New Ireland, Papua New Guinea. Variable. gem | 33-45 | E | |
| st21c | Terebellum terebellum lineatum | Northern Red Sea. Rare, only one. f++ | 28,1* | E | |
| st21a | Terebellum terebellum nebulosum | Northern Red Sea. Smaller local form. f++/gem | 24-30 | E | |
| st21b | Terebellum terebellum punctulorum | Northern Red Sea. Uncommon. f++/gem | 29-32 | E | |
| j6 | Tibia lorenzi | Arafura Sea. Rare. fine | 91,5* | E | |
| st9 | Tibia lorenzi | Arafura Sea. This species from deep water was available only for a short while. Hardly ever in good condition. Apex chipped, digits somewhat rough. Good pattern. Fresh dead | 96,4* | E | |
| st25 | Tibia powisi | Philippines. A few. f++/gem | 51-56 | E | |
| st10 | Tylospira scutulata | New South Wales. Ultra-rare. gem- | 44,7* | E | |
| st45 | Varicospira cancellata | Philippines. Rare, only a few. gem | 26-29 | E | |
| st30 | Varicospira crispata | Philippines. From deep water. gem | 18-20 | E | |
| Cassidae... |
| cs9 | Casmaria erinacea | Malaysia. Dwarf local form. gem | 36-38 | E | |
| cs21c | Casmaria ponderosa | Philippines. Variable beauties. gem | 37-47 | E | |
| k72 | Cassis tenuis | Mexico. f+ | 101,6* | E | |
| k81 | Cassis tenuis | Baja California Sur, Mexico. f+ | 101,5* | E | |
| k91 | Cypraecassis coarctata | Baja California, Mexico. f+/gem | 48,1* | E | |
| k92 | Cypraecassis coarctata | Baja California, Mexico. f+/f++ | 39,5* | E | |
| k93 | Cypraecassis coarctata | Baja California, Mexico. f+/f++ | 41,1* | E | |
| k94 | Cypraecassis coarctata | Baja California, Mexico. f+/f++ | 43,3* | E | |
| cs11 | Cypraecassis rufa | Tanzania. Golden subfossil. Incredible colour and condition. gem | 82,7* | E | |
